Bewoners
Verjaardagen
| Januari | Februari | Maart | April |
| 5 - Elayna Cadence ('08) | 9 - Ishana ('08) | 23 - Kenya ('09) | |
| 8 - Caleb ('10) | 17 - Golden Eye ('09) | 23 - Kayleigh ('09) | |
| 8 - Caelen ('10) | |||
| 30 - Chris Garver ('09) |
| Mei | Juni | Juli | Augustus |
| 12 - Esperanzo ('09) | 10 - Isabella ('09) | 8 - Otto ('08) | |
| 28 - Fairytale ('08) | 11 - Asmara ('08) | ||
| September | Oktober | November | December |
| 17 - Flow ('08) | 1 - Olympic Ferro ('09) | 5 - Navarro ('09) | |
| 16 - Diamond ('08) | |||
| 16 - Darren Brass ('08) | |||
| 18 - Belle ('08) | |||
| 20 - Lovely Serenity ('09) |